Tabela PKO BP Ekstraklasy 2023-2024

#
Klub
M
Pkt
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
1
Jagiellonia
r p z r z
63
18
9
7
77
45
32
2
Slask Wroclaw
p z z z z
63
18
9
7
50
31
19
3
59
16
11
7
51
39
12
4
55
16
7
11
59
38
21
5
Lech Poznan
r p p r p
53
14
11
9
47
41
6
6
53
15
8
11
45
41
4
7
52
14
10
10
54
39
15
8
47
13
8
13
43
50
-7
9
46
13
7
14
45
46
-1
10
Piast Gliwice
z r z r p
43
9
16
9
38
35
3
11
Stal Mielec
p z r r p
43
11
10
13
42
48
-6
12
40
9
13
12
39
49
-10
13
39
8
15
11
45
46
-1
14
Korona Kielce
r r p z z
38
8
14
12
40
44
-4
15
38
10
8
16
41
58
-17
16
Warta Poznań
p z p p p
37
9
10
15
33
43
-10
17
Ruch Chorzów
z z z p z
32
6
14
14
40
55
-15
18
ŁKS Łódź
p p p p z
24
6
6
22
34
75
-41
pokaż na pełnym ekranie
JAG
336
SLA
337
LEG
339
POG
348
LEC
347
GOR
340
RAK
3491
ZAG
345
WID
6962
PIA
349
STA
3493
PUS
3490
CRA
350
KOR
346
RAD
4248
WAR
3496
RUC
6953
ŁKS Łódź
3498
1Jagiellonia 3–1 2–0 2–2 1–2 4–1 4–2 3–0 2–1 0–0 4–0 4–1 1–3 3–0 3–2 3–0 1–1 6–0
2Slask Wroclaw 2–1 4–0 0–1 3–1 1–1 1–1 1–2 2–1 1–0 0–1 0–0 4–0 0–0 2–0 2–1 2–3 2–1
3Legia Warszawa 1–1 0–0 1–1 0–0 2–1 1–2 2–1 3–1 3–1 1–3 1–1 2–0 1–0 0–3 2–2 3–0 3–0
4Pogon Szczecin 2–1 0–2 3–4 5–0 1–0 1–1 0–2 2–1 0–2 2–3 1–0 3–1 3–1 0–2 3–3 5–0 4–2
5Lech Poznan 3–3 0–0 1–2 1–0 1–1 4–1 2–0 1–3 0–1 2–1 4–1 0–0 1–2 2–0 2–0 2–0 3–1
6Górnik Zabrze 2–1 2–0 1–3 1–0 0–0 2–1 0–2 1–1 0–0 1–1 1–1 1–0 3–1 0–2 3–0 1–0 4–1
7Raków Częstochowa 3–0 1–2 1–1 2–1 4–0 0–1 5–0 1–1 3–1 2–0 2–0 1–1 1–0 3–0 2–2 1–1 1–0
8Zaglębie Lubin 1–2 1–2 0–3 1–0 1–1 1–2 2–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–1 1–0 2–3 1–0 2–1 2–1
9Widzew Łódź 1–3 0–2 1–0 1–2 1–1 3–1 0–1 1–3 1–0 1–0 3–2 2–0 3–1 0–3 0–1 2–1 1–0
10Piast Gliwice 1–1 2–2 1–1 0–0 1–2 1–3 2–1 2–0 3–2 3–0 1–0 0–0 0–0 2–3 2–0 0–0 4–0
11Stal Mielec 3–2 3–1 1–3 0–0 0–0 2–1 0–0 4–2 0–0 0–0 2–1 2–2 2–3 2–0 0–1 3–1 1–0
12Puszcza Niepołomice 3–3 1–3 1–1 0–2 2–1 2–1 1–1 2–2 1–0 1–0 1–0 1–1 1–1 1–1 1–0 2–2 2–1
13Cracovia Krakow 2–4 0–1 2–0 1–5 1–1 5–0 2–0 2–1 2–2 1–1 2–2 0–1 0–0 6–0 0–1 4–4 2–2
14Korona Kielce 2–2 1–1 3–3 2–2 0–1 0–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–0 5–3 1–1 4–0 1–1 2–0 2–1
15Radomiak Radom 0–2 0–1 0–1 0–4 2–2 1–1 2–1 3–4 1–3 1–1 2–1 1–1 0–1 1–1 3–2 0–2 3–0
16Warta Poznań 1–2 0–1 0–1 0–1 0–2 2–0 2–1 1–1 2–1 1–1 5–2 0–2 0–0 1–0 0–0 2–2 0–1
17Ruch Chorzów 0–1 2–2 0–1 0–3 2–1 1–2 3–5 2–2 2–3 3–0 1–1 0–0 2–0 1–1 0–0 0–0 2–0
18ŁKS Łódź 2–2 1–2 1–1 1–0 2–3 0–5 1–1 0–2 0–2 3–3 3–2 3–2 0–2 2–1 3–2 0–2 1–1

Witaz ponownie!

Zaloguj się poniżej do swojego konta

Przypomnij hasło

Please enter your username or email address to reset your password.

Dodaj nową listę

Przejdź do treści