JAG ![]() | SLA ![]() | LEG ![]() | POG ![]() | LEC ![]() | GOR ![]() | RAK ![]() | ZAG ![]() | WID ![]() | PIA ![]() | STA ![]() | PUS ![]() | CRA ![]() | KOR ![]() | RAD ![]() | WAR ![]() | RUC ![]() | ŁKS Łódź ![]() | ||
1 | Jagiellonia | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 6–0 | |
2 | Slask Wroclaw | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | |
3 | Legia Warszawa | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | |
4 | Pogon Szczecin | 2–1 | 0–2 | 3–4 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 3–3 | 5–0 | 4–2 | |
5 | Lech Poznan | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | |
6 | Górnik Zabrze | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | |
7 | Raków Częstochowa | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |
8 | Zaglębie Lubin | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
9 | Widzew Łódź | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | |
10 | Piast Gliwice | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | |
11 | Stal Mielec | 3–2 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | |
12 | Puszcza Niepołomice | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |
13 | Cracovia Krakow | 2–4 | 0–1 | 2–0 | 1–5 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 6–0 | 0–1 | 4–4 | 2–2 | |
14 | Korona Kielce | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
15 | Radomiak Radom | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 3–0 | |
16 | Warta Poznań | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | |
17 | Ruch Chorzów | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 3–5 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | |
18 | ŁKS Łódź | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–5 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 3–3 | 3–2 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 1–1 |
© 2012-2024 Radio Łódź
© 2012-2024 Radio Łódź