Ile zarabiają wiceprezydenci, sekretarze i skarbnicy?
Radio Łódź sprawdziło oświadczenia majątkowe wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników największych miast województwa łódzkiego. Analiza pokazuje, że roczne dochody osób pełniących najważniejsze funkcje w samorządach sięgają nawet 400 tysięcy złotych brutto.
Najwięcej spośród wszystkich uwzględnionych w zestawieniu zarobił skarbnik Łodzi Krzysztof Mączkowski. W 2025 roku jego dochód wyniósł niemal 400 tysięcy złotych brutto. W gronie wiceprezydentów najwyższy dochód osiągnął zastępca prezydenta Łodzi Tomasz Piotrowski, który zarobił blisko 360 tysięcy złotych brutto. Otrzymał również najwyższą nagrodę spośród zastępców włodarzy największych miast regionu – niemal 50 tysięcy złotych netto.
ZOBACZ TAKŻE: Ile zarabiają prezydenci miast w Łódzkiem? Sprawdziliśmy ich majątki
Najlepiej zarabiającą wiceprezydent poza Łodzią jest Iwona Górniak ze Skierniewic. Odpowiadająca za edukację zastępczyni prezydenta w 2025 roku osiągnęła dochód przekraczający 315 tysięcy złotych brutto. Wśród sekretarzy najwyższe dochody osiągnął Włodzimierz Lasek z Piotrkowa Trybunalskiego. Oprócz wynagrodzenia otrzymał ponad 170 tysięcy złotych emerytury wojskowej. Lasek jest weteranem misji zagranicznych, między innymi w Afganistanie i Iraku. Najniższy dochód w zestawieniu odnotowano u sekretarza Pabianic Pawła Rózgi, który zarobił niespełna 200 tysięcy złotych brutto.
Analiza oświadczeń majątkowych pokazuje również różnice w posiadanym majątku. Największy dom – o powierzchni 256 metrów kwadratowych – należy do sekretarza Sieradza Jakuba Kuleszy.
Ostatecznie najmniej, bo nieco powyżej 166 tysięcy złotych zarobiła skierniewicka sekretarz Edyta Cieślak
Wysokość wynagrodzeń samorządowców budzi różne opinie mieszkańców:
To jest żenada, żeby tyle prezydent miasta Łodzi zarabiał, a zastępcy to już w ogóle – mówi jedna z mieszkanek.
To jest swoista funkcja menedżerska. Wynagrodzenie powinno być uzależnione od rezultatów – ocenia mieszkaniec regionu.
Jak ktoś ma eksponowane stanowisko, to niech zarobi, niech ma – mówi mieszkanka.
| Miasto | Stanowisko | Oszczędności | Nieruchomości | Dochody (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Sieradz | Rafał Matysiak (wiceprezydent) | 54 tys. zł + akcje warte ok. 470 tys. zł | Dom 121 m² (400 tys. zł), mieszkanie 36,8 m² (300 tys. zł) | 260 tys. zł wynagrodzenia, 40,5 tys. zł z najmu |
| Sieradz | Emilia Marek (wiceprezydent) | 31 tys. zł | Dom 185,5 m² (650 tys. zł), dom 60 m² (375 tys. zł) | 238,8 tys. zł (UoP), 44,9 tys. zł (drugi etat), 2,4 tys. zł (zlecenie), 35 tys. zł ze sprzedaży auta |
| Sieradz | Jakub Kulesza (sekretarz) | 65 tys. zł | Dom 256 m² (650 tys. zł) | 267 tys. zł, 8,5 tys. zł (biegły sądowy), 15,6 tys. zł z najmu |
| Pabianice | Dawid Zakrzewski (wiceprezydent) | niewielkie | Dom 171 m² (807 tys. zł), działka z domem 453 m² (1/2 udziału) | 218 tys. zł + 48,8 tys. zł (PGKiM Aleksandrów Łódzki) |
| Pabianice | Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek (wiceprezydent) | 93 tys. zł | Dom 90 m² (120 tys. zł), mieszkania: 57 m² (330 tys. zł) i 44 m² (250 tys. zł), działka budowlana 795 m² (130 tys. zł) | 267 tys. zł + 260 tys. zł spadku |
| Pabianice | Paweł Rózga (sekretarz) | 304 tys. zł | Mieszkanie 48,15 m² (300 tys. zł), udział w mieszkaniu 34 m² (142,5 tys. zł) | 197 tys. zł, 9 tys. zł ze zleceń, 24 tys. zł ze sprzedaży gruntu, 5 tys. zł z najmu |
| Pabianice | Katarzyna Muszyńska (skarbnik) | 99 tys. zł | Mieszkanie 60 m² (350 tys. zł) | 263 tys. zł |
| Piotrków Trybunalski | Piotr Kulbat (wiceprezydent) | 65,5 tys. zł | Mieszkanie 89,5 m² (360 tys. zł), mieszkanie TBS 48,5 m², 1,26 ha gruntów rolnych | 226 tys. zł |
| Piotrków Trybunalski | Włodzimierz Lasek (sekretarz) | 83 tys. zł | (brak danych w notatkach) | 273 tys. zł wynagrodzenia, 171 tys. zł emerytury wojskowej, 2,6 tys. zł z Akademii Piotrkowskiej |
| Piotrków Trybunalski | Izabela Wroniszewska (skarbnik) | 175 tys. zł | Dom 147 m² (800 tys. zł) | 228 tys. zł |
| Kutno | Zbigniew Wdowiak (wiceprezydent) | 230 tys. zł | Dwa mieszkania (62 m²), domek letniskowy 24 m², działka 300 m² | 252 tys. zł, 67,8 tys. zł z najmu |
| Kutno | Jacek Boczkaja (wiceprezydent) | 120 tys. zł | Mieszkania 63 m² i 53 m², gospodarstwo rolne 1,77 ha | 279 tys. zł, 44,4 tys. zł z najmu |
| Kutno | Jacek Korowajski (sekretarz) | 214 tys. zł | Dom 193 m² (500 tys. zł), mieszkanie 49 m² (360 tys. zł) | 277 tys. zł, 37 tys. zł (rada nadzorcza), 27,6 tys. zł z najmu |
| Kutno | Artur Koliński (skarbnik) | 35 tys. zł | Dom 120 m², mieszkania 50 m² i 23,7 m² | 279 tys. zł, 13,8 tys. zł z najmu; posiada dwa samochody i motocykl |
Wszystkie kwoty podane w artykule są kwotami brutto*
BIP






![Widzew Łódź - Wieczysta Kraków [RELACJA NA ŻYWO] 7 Widzew Lodz vs Korona Kielce fot Sebastian Szwajkowski 14](https://radiolodz.pl/wp-content/uploads/2026/09/Widzew-Lodz-vs-Korona-Kielce-fot-Sebastian-Szwajkowski_14-120x86.jpg)



