Ostatnie mecze
Kalendarz
Kadra
Statystyki zawodników
Statystyki klubu
Załaduj więcej 

Brak zawodników w drużynie
| Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
| Mecze | 17 | 17 | 34 | |||
| Zwycięstwa | 7 | 3 | 10 | |||
| Remisy | 3 | 6 | 9 | |||
| Porażki | 7 | 8 | 15 | |||
| Dom | Wyjazd | Wszystko | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Bramki | 1.5 | 25 | 0.9 | 15 | 1.2 | 40 |
| Bramki puszczone | 1.3 | 22 | 1.7 | 29 | 1.5 | 51 |
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | |||
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | |||
| Czyste konto | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 12 |
| Rzuty rożne | 0 | 0 | 0 | |||
| Faule | 0 | 0 | 0 | |||
| Spalone | 0 | 0 | 0 | |||
| Strzały | 0 | 0 | 0 | |||
| Srzały celne | 0 | 0 | 0 | |||
BIP




