Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź, na kogo możesz zagłosować w okręgu łódzkim
Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja. Polacy wybiorą w nich 52 europosłów. W Polsce mamy 13 okręgów wyborczych. Teren województwa łódzkiego obejmuje okręg nr 6. Sprawdź, na kogo możesz zagłosować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

O wyborach do Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej wybieraną przez obywateli Unii w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Jego główne zadanie to tworzenie unijnego prawa (wspólnie z Radą Unii Europejskiej). Ponadto, Parlament Europejski decyduje o rocznych budżetach Unii, wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej, a także powołuje ją w całości oraz kontroluje inne unijne instytucje.
Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa pięć lat.Przedstawiciele 28 państw członkowskich UE otrzymają 751 mandatów. Na państwo członkowskie przypada minimum 6 i maksimum 92 posłów.W tym roku Polska wybierze swoich 52 przedstawicieli. W wyborach do europarlamentu w 2019 roku obowiązuje tzw. system proporcjonalny, co oznacza, że mandaty przypadną kandydatom z komitetów, które na danej liście otrzymały największą liczbę głosów.
W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone zostaną w niedzielę 26 maja 2019 roku. W13 okręgach wyborczych głosować będzie można w godz. 7:00-21:00. Aby zagłosować, należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Okręg wyborczy nr 6 w całości obejmuje województwo łódzkie.
Aby znaleźć swój lokal wyborczy, odwiedź stronę PKW.
Jak głosować?
Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości.Po złożeniu podpisu na spisie wyborców, otrzymujemy kartę do głosowania.
Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak “X” w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Znowelizowany w styczniu 2018 r. Kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku “X”, według której są to “co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”.
Jeżeli postawimyznaki X przy kilku nazwiskach kandydatów startujących z tej samej listy, to głos będzie ważny. Zostanie oddany na kandydata, który jest wyżej na liście.
Głos będzie nieważny, kiedy:
– oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku “X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
– nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku “X” w żadnej kratce,
– postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.
Transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczychna terenie Łodzi
Osoby niepełnosprawne, z dysfunkcją ruchu, niebędące w stanie samodzielnie przemieszczać się do siedzib obwodowych komisji wyborczych, a pragnące wziąć udział wwyborach do Parlamentu Europejskiego, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu samochodami Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Spółka z o.o. W celu zamówienia transportu należy w dniach 20-25 maja w godz. 9:00-19:00, a w dniu 26 maja w godz. 6:00-21:00 skontaktować się zdyspozytorem pod numerem telefonu:
– 19623 – z telefonów stacjonarnych,
– (42)19623 – z telefonów komórkowych.
Przewóz będzie się odbywał w dniu 26 maja w godz. 7:00-21:00.
Ponadto, osoby nie w pełni sprawne, mające problemy w poruszaniu się isamodzielnym dotarciu do lokali obwodowych komisji wyborczych, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu Urzędu Miasta Łodzi. Aby zamówić transport, należy dzwonić pod numer telefonu (42) 638-40-25 w dniach 20-25 maja (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00, wewtorek w godz. 9:00-17:00), a w dniu 26 maja (niedziela) w godz. 9:00-20:00.
Zarejestrowane listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego z województwa łódzkiego:
Lista nr 1
Komitet Wyborczy Wyborców; KONFEDERACJA Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy
Numer na liście | Nazwisko i imię/imiona | Wiek | Zawód | Miejsce zamieszkania |
1. | UTECHT Waldemar Arkadiusz | 49 lat | politolog | Sieradz |
2. | GIEROWSKI Rafał | 28 lat | przedstawiciel handlowy | Pełczyska |
3. | GRABARCZYK Tomasz Michał | 24 lata | politolog | Łódź |
4. | WALCZAK Izabela Anna | 43 lata | wykładowca akademicki | Łódź |
5. | LIPCZYK Zbigniew Jerzy | 60 lat | lekarz | Sokolniki-Las |
6. | KORWIN-MIKKE Anna | 47 lat | architekt | Warszawa |
7. | MAZUR Joanna Sylwia | 34 lata | grafik | Łódź |
8. | HEINZEL Alicja Anna | 48 lat | nauczycielka | Piotrków Trybunalski |
9. | BARTOSIAK Tomasz | 21 lat | student | Sadkowice |
10. | MARJAN Patryk Piotr | 27 lat | górnik | Bełchatów |
Lista nr 2
Komitet Wyborczy; WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Numer na liście | Nazwisko i imię/imiona | Wiek | Zawód | Miejsce zamieszkania |
1. | SOWIŃSKA Anita Katarzyna | 45 lat | ekonomistka | Wrząca |
2. | IDZIKOWSKI Wiktor | 35 lat | informatyk | Sieradz |
3. | GILL-PIĄTEK Hanna Beata | 45 lat | specjalistka ds. administracji i rozwoju | Łódź |
4. | KNAPIK Aleksandra Alicja | 34 lata | biochemik | Łódź |
5. | SOKOŁOWICZ Mariusz Paweł | 39 lat | nauczyciel akademicki | Łódź |
6. | DE LAZARI-RADEK Katarzyna Anna | 43 lata | nauczyciel akademicki | Łódź |
7. | HAJNCEL Paweł Wojciech | 52 lata | artysta | Łódź |
8. | ŻURAW Elżbieta Małgorzata | 36 lat | ekonomistka | Łódź |
9. | PIETRZAK Michał Damian | 36 lat | pedagog | Chechło Pierwsze |
10. | WAWRYKA Dawid | 33 lata | prawnik | Radomsko |
Lista nr 3
Koalicyjny Komitet Wyborczy; KOALICJA EUROPEJSKA – Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, .Nowoczesna, Partia Zieloni
Numer na liście | Nazwisko i imię/imiona | Wiek | Zawód | Miejsce zamieszkania |
1. | BELKA Marek Marian | 67 lat | ekonomista | Łódź |
2. | BEJDA Paweł Jan | 56 lat | inżynier mechanik | Łowicz |
3. | SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna | 42 lata | ekonomista | Łódź |
4. | GAŁKIEWICZ Magdalena Anna | 39 lat | programista aplikacji | Łódź |
5. | STASIAK Aleksandra Małgorzata | 31 lat | ekonomistka | Pabianice |
6. | GOŁASZEWSKI Marcin Łukasz | 38 lat | nauczyciel akademicki | Łódź |
7. | RUTKOWSKA Dorota | 57 lat | socjolog | Skierniewice |
8. | STASIAK Marta Katarzyna | 34 lata | adwokat | Starowa Góra |
9. | MATUSIAK Karolina Daria | 23 lata | studentka | Kutno |
10. | STĘPIEŃ Witold Heronim | 62 lata | inżynier elektronik | Konstantynów Łódzki |
Lista nr 4
Komitet Wyborczy; PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imię/imiona | Wiek | Zawód | Miejsce zamieszkania |
1. | WASZCZYKOWSKI Witold Jan | 61 lat | historyk | Warszawa |
2. | KOPCIŃSKA Joanna Maria | 52 lata | lekarz | Łódź |
3. | KRUPA Urszula Irena | 69 lat | lekarz | Łódź |
4. | DRÓŻDŻ Beata Zofia | 46 lat | administratywista | Piotrków Trybunalski |
5. | WOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał | 58 lat | samorządowiec | Regnów |
6. | SAGAN Marlena Barbara | 33 lata | przedsiębiorca | Karsznice |
7. | RUDALSKI Wojciech Bogdan | 51 lat | pracownik samorządowy | Paradyż |
8. | SZYMCZYK Krzysztof Feliks | 61 lat | administratywista | Łódź |
9. | ANTCZAK Alicja Elżbieta | 52 lata | specjalista pracy socjalnej | Głowno |
10. | MATEUSIAK-PIELUCHA Beata Anna | 56 lat | parlamentarzysta | Posmykowizna |
Lista nr 5
Koalicyjny Komitet Wyborczy; LEWICA RAZEM Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej
Numer na liście | Nazwisko i imię/imiona | Wiek | Zawód | Miejsce zamieszkania |
1. | IKONOWICZ Piotr Igor | 62 lata | dziennikarz | Warszawa |
2. | KRYSIAK Wioleta Magdalena | 29 lat | specjalista bankowości | Łódź |
3. | SIKORA Anna Iwona | 30 lat | copywriter | Sieradz |
4. | GANICZ Tomasz | 52 lata | chemik | Łódź |
5. | PANAK Marta | 40 lat | nauczyciel | Chlebów |
6. | SULKA Monika Zofia | 35 lat | pracownik służby BHP | Piotrków Trybunalski |
7. | RACHALEWSKI Michał Cezary | 29 lat | biolog | Zduńska Wola |
8. | URBAŃCZYK Martyna Natalia | 31 lat | kulturoznawca | Łódź |
9. | MIRYS Mateusz Piotr | 31 lat | projektant grafiki | Zgierz |
Lista nr 6
Koalicyjny Komitet Wyborczy; KUKIZ’ 15
Numer na liście | Nazwisko i imię/imiona | Wiek | Zawód | Miejsce zamieszkania |
1. | APEL Piotr Daniel | 35 lat | dziennikarz | Warszawa |
2. | JĘDRASIK Krzysztof Piotr | 57 lat | przedsiębiorca | Łódź |
3. | WYCHOWAŁEK Paweł | 43 lata | historyk | Jarosty |
4. | WALCZAK Joanna Izabela | 53 lata | lekarz | Łowicz |
5. | GŁOWACKI Tomasz Bogdan | 43 lata | nauczyciel | Łódź |
6. | NOWICKA Jolanta Maria | 59 lat | administratywista | Piotrków Trybunalski |
7. | DRAB Maksymilian Hubert | 33 lata | funkcjonariusz służby więziennej | Działoszyn |
8. | AUGUŚCIK Jagoda | 61 lat | nauczycielka | Przedbórz |
9. | KULESZKA Agata | 49 lat | pielęgniarka | Łódź |
10. | PAŚNICKI Michał Wiktor | 41 lat | specjalista ds. marketingu | Konstantynów Łódzki |
Sprawdź, gdzie na terenie Łodzi możesz oddać głos w eurowyborach:
AUDYCJA “EUROWYBORY 2019” W RADIU ŁÓDŹ ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO I WIĘCEJ INFORMACJI ZWIĄZANYCH |