Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie łódzkim. Podsumowanie wspólnych działań
Stworzenie mapy miało przede wszystkim zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Jak się okazało, zaowocowało też sukcesami i poprawą wpółpracy łodzian z policją.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie województwa łódzkiego została uruchomiona 14 września ubiegłego roku.Jej uruchomienie poprzedziła kampania informacyjna.
Od początku jej funkcjonowania w garnizonie łódzkim odnotowano 24095 zgłoszeń. Na sumę tą składają się: 15004 zgłoszenia tzw. niepotwierdzone, 8656 zgłoszeń, które zostały potwierdzone w trakcie ich weryfikacji przez funkcjonariuszy wszystkich jednostek policji województwa łódzkiego i współpracujących z nimi przedstawicielami innych służb ( głównie straże miejskie i gminne ), 116 zgłoszeń zarejestrowanych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako tzw. nowe oraz 319 w weryfikacji.

Wgarnizonie łódzkim najwięcej odnotowanych jest zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych(24,6%) , następnie nieprawidłowe parkowanie (19%), przekraczanie dozwolonej prędkości (18%), niewłaściwa infrastruktura drogowa(8,3%) oraz używanie środków odurzających(6,4%).
Kategorie zagrożeń | Rodzaje statusów | ||||
Niepotwier. | Nowe | Potwier. | Weryf. | Suma | |
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych | 3863 | 17 | 1986 | 67 | 5933 |
Nieprawidłowe parkowanie | 2186 | 19 Wartoprzeczytać | 2336 | 44 | 4585 |
Przekraczanie dozwolonej prędkości | 2336 | 27 | 1900 | 68 | 4331 |
Niewłaściwa infrastruktura drogowa | 1058 | 24 | 877 | 48 | 2007 |
Używanie środków odurzających | 1282 | 2 | 242 | 16 | 1542 |
Zła organizacja ruchu drogowego | 851 | 2 | 169 | 7 | 1029 |
Żebractwo | 565 | 113 | 5 | 683 | |
Nieprawidłowe oznakowanie drogi | 401 | 3 | 227 | 15 | 646 |
Akty wandalizmu | 391 | 172 | 6 | 569 | |
Dzikie wysypiska śmieci | 334 | 10 | 213 | 7 | 564 |
Miejsca grupowania się małoletnich | 415 | 7 | 83 | 13 | 518 |
Nielegalne rajdy samochodowe | 233 | 2 | 72 | 5 | 312 |
Znęcanie się nad zwierzętami | 306 | 1 | 2 | 1 | 310 |
Bezdomność | 183 | 88 | 271 | ||
Niszczenie zieleni | 120 | 56 | 4 | 180 | |
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych | 97 | 53 | 150 | ||
Poruszanie się po terenach leśnych quadami | 86 | 1 | 9 | 2 | 98 |
Kłusownictwo | 66 | 2 | 2 | 70 | |
Niestrzeżone przejście przez tory | 51 | 1 | 16 | 1 | 69 |
Wypalanie traw | 59 | 1 | 5 | 65 | |
Nielegalna wycinka drzew | 56 | 3 | 1 | 60 | |
Niestrzeżony przejazd kolejowy | 13 | 28 | 1 | 42 | |
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych | 16 | 6 | 1 | 23 | |
Utonięcia | 18 | 2 | 20 | ||
Dzikie kąpieliska | 18 | 18 | |||
KWP | 15004 | 116 | 8656 | 319 | 24095 |

Sukcesy związane z funkcjonowaniem KMZB w garnizonie łódzkim:
– zatrzymanie mężczyzny posiadającego przy sobie susz roślinny (po analizie ziele konopi indyjskiej) w miejscu zagrożonym, które zostało wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
– zatrzymanie 4 mężczyzn posiadających przy sobie środki odurzające w miejscu zagrożonym, które zostało wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
– na podstawie zgłoszeń w KMZB dzielnicowi dokonali zatrzymania 4 osób posiadających dopalacze oraz sprawcy dewastacji elewacji budynku,
– pozytywnie zweryfikowane zdarzenie dotyczące znęcania się nad zwierzętami, pozwoliło na wszczęcie postępowania przygotowawczego, zakończone wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.