Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU]
Już od soboty, 29 października komunikacja miejska w Łodzi kursuje częściej w rejonach cmentarzy. Uruchomione zostały specjalne linie tramwajowe, by obsłużyć większą liczbę pasażerów.
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 1 29709 5afe2cfbeb6fc9f97462aa3609f60374](/wp-content/archiwum/files/29709-5afe2cfbeb6fc9f97462aa3609f60374.jpg)
Wszystkich Świętych wiążę się ze zmianami w komunikacji miejskiej i organizacją ruchu wokół cmentarzy. Pojawiły się dodatkowe linie które pozwolą na łatwiejszy dojazd do największych nekropolii w naszym mieście, a na pozostałych liniach zwiększono częstotliwość. Zmiany w kursowaniu pojazdów obowiązywać będą pomiędzy 29 października a 1 listopada. Również w tym okresie inaczej pojedziemy przy łódzkich cmentarzach.
Linie dodatkowe:
Linia D1 (tramwajowa) – w dniach 29 i 30 października kursuje co 20 minut, 1 listopada – co 15 minut.
CMENTARZ OGRODOWA Srebrzyńska Ogrodowa Cmentarna Legionów Zachodnia Kościuszki Żwirki Piotrkowska PIOTRKOWSKA CENTRUM
PIOTRKOWSKA CENTRUM Kościuszki Zachodnia Legionów Cmentarna Ogrodowa Srebrzyńska CMENTARZ OGRODOWA
Linia D2 (tramwajowa) -1 listopada kursuje co 15 minut.
CMENTARZ OGRODOWA Srebrzyńska Ogrodowa Cmentarna Legionów Zachodnia Ogrodowa Północna Franciszkańska Wojska Polskiego CMENTARZ DOŁY
Linia D3 (autobusowa) -1 listopada kursuje co 15 minut.
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI Pabianicka Rudzka Droga Krajowa nr 91 Rzgowska DWORZEC ŁÓDŹ CHOJNY
Linia 85A (autobusowa) – 1 listopada kursuje w godz. 8:30-18:00 co 12 minut.
DWORZEC PKS PÓŁNOCNY Źródłowa Wojska Polskiego Palki Kopcińskiego Nawrot Nowa Tuwima Wydawnicza Piłsudskiego KOPCIŃSKIEGO/PIŁSUDSKIEGO
KOPCIŃSKIEGO/PIŁSUDSKIEGO Kopcińskiego Palki Wojska Polskiego Źródłowa DWORZEC PKS PÓŁNOCNY
Linia | 29 października | 30 października | 1 listopada |
2 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością |
3 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość Wartoprzeczytać | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością |
4 | Obsługiwana będzie składem dwuwagonowym | Obsługiwana będzie składem dwuwagonowym | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 10 minutową częstotliwością. Obsługiwana będzie taborem dwuwagonowym. |
5 | Obsługiwana będzie składem dwuwagonowym | Obsługiwana będzie składem dwuwagonowym | Obsługiwana będzie składem dwuwagonowym |
6 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością |
8 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością |
10 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością |
11 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością |
14 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość. Obsługiwana będzie składami dwuwagonowymi. | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwością. Obsługiwana będzie składami dwuwagonowymi. | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością. Obsługiwana będzie składami dwuwagonowymi. |
15 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 20 minutową częstotliwość | Wzmocniona zostanie dodatkowymi pojazdami | W godz. 8:30 -18:00 wzmocniona zostanie dodatkowymi tramwajami i na wspólnym odcinku z linią 15A kursować będzie |
16A | W godz. 9:00 17:00 kursować będzie co 30 minut uzupełniając kursy linii 16 | W godz. 9:00 17:00 kursować będzie co 40 minut uzupełniając kursy linii 16 | W godz. 8:30 -18:00 wzmocniona zostanie dodatkowymi tramwajami i na wspólnym odcinku z linią 16 kursować będzie co 10 minut. |
41 | Kursuje według sobotniego rozkładu jazdy | ||
50 | Kursy realizowane do C.H. PTAK OUTLET realizowane będą do pętli Rzgów Tuszyńska | ||
50A | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym |
51A | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. Obsługiwana taborem przegubowym. | |
52 | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie z zwiększoną 15 minutową częstotliwość | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie z zwiększoną 15 minutową częstotliwość | Kursować będzie co 7,5 minuty na zmienionej trasie przy cmentarzu na Kurczakach. |
53A | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. Obsługiwana taborem przegubowym. | |
54A | Zostanie zwiększona częstotliwość | Zostanie zwiększona częstotliwość | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego |
55 | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. Kursy do krańcówki Olechów skierowane zostaną do pętli Janów. | ||
56 | Nie będzie kursować przez | Nie będzie kursować przez ul. Smutną. Wszystkie kursy zrealizuje na wprost al. Palki | Nie będzie kursować przez ul. Smutną. Wszystkie kursy zrealizuje na wprost al. Palki |
57 | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. Obsługiwana taborem przegubowym. |
64 | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. | Kursować będzie co 10 minut |
68 | Obsługiwana będzie większymi | Obsługiwana będzie większymi 12-metrowymi autobusami | Obsługiwana będzie większymi 12-metrowymi autobusami |
69A | Kursować będzie według rozkładu | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. | Kursować będzie co 6 minut pomijając |
70 | Kursy realizowane do C.H. PTAK OUTLET realizowane będą do pętli Gadka Stara | ||
70A | Zwiększona zostanie częstotliwość | Zwiększona zostanie częstotliwość i na wspólnym odcinku wraz z linią 70 i 70B kursować będzie co 7,5 minuty. | Zwiększona zostanie częstotliwość i na wspólnym odcinku wraz z linią 70 i 70B kursować będzie co 7,5 minuty. |
73 | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. | Kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego. |
74 | Zmieni się trasa przejazdu. Autobusy w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego pojadą | Zmieni się trasa przejazdu. Autobusy w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego pojadą al. Unii Lubelskiej, ul. Srebrzyńską i Biegunową. Trasa w obu kierunkach. | Zmieni się trasa przejazdu. Autobusy w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego pojadą al. Unii Lubelskiej, ul. Borową i Siewną. W przeciwnym kierunku ul. Biegunową, Srebrzyńską i al. Unii Lubelskiej |
74B | Zwiększona zostanie częstotliwość i na wspólnej trasie z linią 74 i 74A autobusy kursować będą co 12 minut. | ||
76 | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością. Obsługiwana taborem przegubowym. | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością. Obsługiwana taborem przegubowym. | W godz. 8:30 18:00 kursować będzie |
77 | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Kursować będzie co 12 minut realizując kursy przez ul. Lodową obsługiwana taborem przegubowym |
78A | Z placu Wolności pojedzie ul. Zachodnią, Ogrodową i Karskiego do Drewnowskiej. Zmiana trasy w obu kierunkach. | ||
79 | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego |
81 | Wzmocniona zostanie dodatkowym autobusami | Wzmocniona zostanie dodatkowym autobusami | Wzmocniona zostanie dodatkowym autobusami |
82 | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym |
82A | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Obsługiwana będzie taborem przegubowym | Wzmocniona zostanie częstotliwość i na wspólnym odcinku z linią 82 autobusy kursować będą co 12 minut. Obsługiwana będzie taborem przegubowym. |
83 | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie z zwiększoną 12 minutową częstotliwością. | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie z zwiększoną 12 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie z zwiększoną 6 minutową częstotliwością |
85 | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie z zwiększoną 12 minutową częstotliwością | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie z zwiększoną 12 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie z zwiększoną 12 minutową częstotliwością |
87 | Zmieni się trasa przejazdu. | Zmieni się trasa przejazdu. | Zmieni się trasa przejazdu. |
89 | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie według rozkładu z dnia roboczego | ||
90 | Nie będzie realizować wjazdu do Bedonia | ||
96 | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 10 minutową częstotliwością | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 10 minutową częstotliwością | W godz. 8:30 -18:00 kursować będzie ze zwiększoną 7,5 minutową częstotliwością |
N3 | Zmieni się trasa przejazdu przy cmentarzu Mania. Z ul. Drewnowskiej skręci w ul. Solec | ||
Z14 | W godz. 15:30 -17:00 utrzyma sobotnią 15 minutową częstotliwość. Obsługiwana będzie taborem przegubowym. | W godz. 9:00 -17:00 kursować będzie ze zwiększoną 15 minutową częstotliwość. Obsługiwana będzie taborem przegubowym. | W godz. 8:30 18:00 kursować będzie ze zwiększoną 12 minutową częstotliwością. Obsługiwana będzie taborem przegubowym. |
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 2 29709 8cdb79aae6effcdb8ad31e03ad13ab48](/wp-content/archiwum/files/29709-8cdb79aae6effcdb8ad31e03ad13ab48.jpg)
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 3 29709 14e4105ce3c605bf20bd9471f7bb6964](/wp-content/archiwum/files/29709-14e4105ce3c605bf20bd9471f7bb6964.jpg)
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 4 29709 26b5ed3297850a966f82aebd6833e68c](/wp-content/archiwum/files/29709-26b5ed3297850a966f82aebd6833e68c.jpg)
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 5 29709 c5bae982e5b27d1eab8e59d550f1b390](/wp-content/archiwum/files/29709-c5bae982e5b27d1eab8e59d550f1b390.jpg)
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 6 29709 b2054a55242b4e80406e1c353da7280c](/wp-content/archiwum/files/29709-b2054a55242b4e80406e1c353da7280c.jpg)
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 7 29709 5e81c60d3ec8e7947ced6695ea701980](/wp-content/archiwum/files/29709-5e81c60d3ec8e7947ced6695ea701980.jpg)
![Najszybciej komunikacją miejską. MPK na Wszystkich Świętych [ROZKŁADY JAZDY, ORGANIZACJA RUCHU] 8 29709 fa5e50d0ba9829efd1b582758a9f3e0f](/wp-content/archiwum/files/29709-fa5e50d0ba9829efd1b582758a9f3e0f.jpg)