Spada bezrobocie w Polsce
Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie w marcu spadło do 11,7 z 12 procent w lutym.

Ten artykułmożesz również przeczytać wmobilnej aplikacji Radia Łódź. Kliknij i dowiedz się więcej.
– Sytuacja na rynku pracy poprawia się zkażdym miesiącem. W marcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 53 tys. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 316 tys. osób mniej niż przed rokiem – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracyi polityki społecznej.
Bezrobocie spadło we wszystkich województwach.Pracodawcy zgłosili w marcudo urzędów 115 tysięcy miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 18 tysięcy więcej niżw lutym.
W lutym 2015 rokuw województwie łódzkim odnotowano bezrobocie na poziomie 12,5 procenta.
Jak wynika z danych Eurostatu, większość krajów Unii Europejskiej odnotowała wzrost stopy bezrobocia. Bez zatrudnienia najwięcej osób pozostajem.in. w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Portugalii czy na Cyprze. W porównaniu do innych państw, Polskawypadadobrze, regularnie odnotowuje spadek stopy bezrobocia. Liderem są Niemcy.
DANE ZA LUTY 2015:
Nazwa | Bezrobotni(w tys.) | Stopa bezrobocia |
PODREGION 15 – ŁÓDZKI | 20,6 | 14,3 |
łódzki wschodni | 3,4 | 12,5 |
pabianicki | 6,5 | 14,6 |
zgierski | 9,1 | 15,0 |
brzeziński | 1,6 | 14,1 |
PODREGION 16 – M. ŁÓDŹ | 38,0 | 11,2 |
m. Łódź | 38,0 | 11,2 |
PODREGION 17 – PIOTRKOWSKI | 31,8 | 13,1 |
bełchatowski | 6,4 | 11,5 |
opoczyński | 4,3 | 14,2 |
piotrkowski | 3,9 | 12,0 |
radomszczański | 6,5 | 14,8 |
tomaszowski | 7,0 | 15,3 |
m. Piotrków Trybunalski | 3,8 | 11,0 |
PODREGION 18 – SIERADZKI | 24,4 | 13,0 |
łaski | 3,1 | 16,0 |
pajęczański | 2,5 | 12,4 |
poddębicki | 2,4 | 14,0 |
sieradzki | 6,6 | 12,6 |
wieluński | 4,0 | 11,8 |
wieruszowski | 1,6 | 9,0 |
zduńskowolski | 4,2 | 15,6 |
PODREGION 19 – SKIERNIEWICKI | 18,6 | 12,3 |
kutnowski | 6,9 | 16,5 |
łęczycki | 3,3 | 15,3 |
łowicki | 3,4 | 10,1 |
rawski | 1,8 | 8,4 |
skierniewicki | 1,2 | 7,9 |
m. Skierniewice | 2,0 | 11,0 |
Dane: GUS
Wartoprzeczytać
Spada bezrobocie w Polsce
Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie w marcu spadło do 11,7 z 12 procent w lutym.

Ten artykułmożesz również przeczytać wmobilnej aplikacji Radia Łódź. Kliknij i dowiedz się więcej.
– Sytuacja na rynku pracy poprawia się zkażdym miesiącem. W marcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 53 tys. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 316 tys. osób mniej niż przed rokiem – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracyi polityki społecznej.
Bezrobocie spadło we wszystkich województwach.Pracodawcy zgłosili w marcudo urzędów 115 tysięcy miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 18 tysięcy więcej niżw lutym.
W lutym 2015 rokuw województwie łódzkim odnotowano bezrobocie na poziomie 12,5 procenta.
Jak wynika z danych Eurostatu, większość krajów Unii Europejskiej odnotowała wzrost stopy bezrobocia. Bez zatrudnienia najwięcej osób pozostajem.in. w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Portugalii czy na Cyprze. W porównaniu do innych państw, Polskawypadadobrze, regularnie odnotowuje spadek stopy bezrobocia. Liderem są Niemcy.
DANE ZA LUTY 2015:
Nazwa | Bezrobotni(w tys.) | Stopa bezrobocia |
PODREGION 15 – ŁÓDZKI | 20,6 | 14,3 |
łódzki wschodni | 3,4 | 12,5 |
pabianicki | 6,5 | 14,6 |
zgierski | 9,1 | 15,0 |
brzeziński | 1,6 | 14,1 |
PODREGION 16 – M. ŁÓDŹ | 38,0 | 11,2 |
m. Łódź | 38,0 | 11,2 |
PODREGION 17 – PIOTRKOWSKI | 31,8 | 13,1 |
bełchatowski | 6,4 | 11,5 |
opoczyński | 4,3 | 14,2 |
piotrkowski | 3,9 | 12,0 |
radomszczański | 6,5 | 14,8 |
tomaszowski | 7,0 | 15,3 |
m. Piotrków Trybunalski | 3,8 | 11,0 |
PODREGION 18 – SIERADZKI | 24,4 | 13,0 |
łaski | 3,1 | 16,0 |
pajęczański | 2,5 | 12,4 |
poddębicki | 2,4 | 14,0 |
sieradzki | 6,6 | 12,6 |
wieluński | 4,0 | 11,8 |
wieruszowski | 1,6 | 9,0 |
zduńskowolski | 4,2 | 15,6 |
PODREGION 19 – SKIERNIEWICKI | 18,6 | 12,3 |
kutnowski | 6,9 | 16,5 |
łęczycki | 3,3 | 15,3 |
łowicki | 3,4 | 10,1 |
rawski | 1,8 | 8,4 |
skierniewicki | 1,2 | 7,9 |
m. Skierniewice | 2,0 | 11,0 |
Dane: GUS