Grupa A
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | WRWWR |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | PWWP? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | WRP?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | PPP?? |
Grupa B
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 7 | WRWWP |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | RRWP? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | PWP?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | RPP?? |
Grupa C
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | WWRWR |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | RWPP? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | RPW?? |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | WPP?? |
Grupa D
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 | PWWWR |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 6 | PWWP? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 | RPW?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 | 1 | RPP?? |
Grupa E
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | WPWR? |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 4 | WRPR? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 4 | PRW?? |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | -8 | 3 | PWP?? |
Grupa F
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | WRWPP |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 5 | RRRPW |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | WPR?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | PPP?? |
Grupa G
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 6 | WWPWR |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | WPWP? |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | PRW?? |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 1 | PRP?? |
Grupa H
1/8 finału
Ćwierćfinał
Półfinał
Mecz o 3. miejsce
Finał